HOME > ストレージ製品 > ストレージ拡張ユニット
ストレージ拡張ユニット
RAID SAS Host Interface
| SATAドライブ | SASドライブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2U | 3U | 2U | 3U | |
| モデル名 | S12-XSAR2-A | S16-XSAR2-A | D12-XSAR2-S | D16-XSAR2-S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | 520,000円~ | 620,000円~ | 890,000円~ | 1,100,000円~ |
| 仕様概略 | SAS -to- SATA RAID Intel IOP348 @800MHz RAID Engine 512MB キャッシュメモリ 10/100Base LANポート x 1, RS232 x 1 | SAS -to- SATA RAID Intel IOP348 @800MHz RAID Engine 512MB キャッシュメモリ 10/100Base LANポート x 1, RS232 x 1 | 6Gb SAS -to- SAS RAID Dual Redundant Controller 1GB キャッシュメモリ 10/100Base LANポート x 1 | 6Gb SAS -to- SAS RAID Dual Redundant Controller 1GB キャッシュメモリ 10/100Base LANポート x 1 |
| RAID対応 | 0, 1, 10, 3, 5, 6 , 30, 50, 60 , Single Disk and JBOD | 0, 1, 10, 3, 5, 6 , 30, 50, 60 , Single Disk and JBOD | 0, 1, 10, 3, 5, 6 , 30, 50, 60 , Single Disk and JBOD | 0, 1, 10, 3, 5, 6 , 30, 50, 60 , Single Disk and JBOD |
| ホストインターフェイス | Mini SAS (8088 type)Channels | Mini SAS (8088 type)Channels | Dual Mini SAS (8088 type)Channels | Dual Mini SAS (8088 type)Channels |
| HDD | SATAII 3.0Gbps 3.5" 最大 12台 | SATAII 3.0Gbps 3.5" 最大 16台 | SAS 6.0Gbps 3.5" 最大 12台 | SAS 6.0Gbps 3.5" 最大 16台 |
| 電源 | 375W リダンダント電源 | 460W リダンダント電源 | 375W リダンダント電源 | 460W リダンダント電源 |
| 外形寸法 | 約446mm(幅)×477mm(奥行き)×88mm(高さ) | 約446mm(幅)×477mm(奥行き)×132mm(高さ) | 約446mm(幅)×560mm(奥行き)×88mm(高さ) | 約446mm(幅)×560mm(奥行き)×132mm(高さ) |
RAID FC Host Interface
| SATAドライブ | SASドライブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2U | 3U | 2U | 3U | |
| モデル名 | S12-XF4R2-A | S16-XF4R2-A | D12-XF4R2-S | D16-XF4R2-S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | 530,000円~ | 650,000円~ | 1,020,000円~ | 1,300,000円~ |
| 仕様概略 | 4G Fibre -to- SATAII RAID Intel 80348 RAID Engine 512MB キャッシュメモリ 10/100Base LANポート x 1 | 4G Fibre -to- SATAII RAID Intel 80348 RAID Engine 512MB キャッシュメモリ 10/100Base LANポート x 1 | 8Gb FC -to- SAS RAID Dual Redundant Controller 1GB キャッシュメモリ 10/100Base LANポート x 1 | 8Gb FC -to- SAS RAID Dual Redundant Controller 1GB キャッシュメモリ 10/100Base LANポート x 1 |
| RAID対応 | 0, 1, 10, 3, 5, 6 , 30, 50, 60 , Single Disk and JBOD | 0, 1, 10, 3, 5, 6 , 30, 50, 60 , Single Disk and JBOD | 0, 1, 10, 3, 5, 6 , 30, 50, 60 , Single Disk and JBOD | 0, 1, 10, 3, 5, 6 , 30, 50, 60 , Single Disk and JBOD |
| ホストインターフェイス | Dual 4Gb FC-AL loops host interface (SFP type) | Dual 4Gb FC-AL loops host interface (SFP type) | Four 8Gb FC-AL loops host interface (SFP type) and two SAS expansion port | Four 8Gb FC-AL loops host interface (SFP type) and two SAS expansion port |
| HDD | SATAII 3.0Gbps 3.5" 最大 12台 | SATAII 3.0Gbps 3.5" 最大 16台 | SAS 6.0Gbps 3.5" 最大 12台 | SAS 6.0Gbps 3.5" 最大 16台 |
| 電源 | 375W リダンダント電源 | 460W リダンダント電源 | 460W リダンダント電源 | 460W リダンダント電源 |
| 外形寸法 | 約446mm(幅)×496mm(奥行き)×88mm(高さ) | 約446mm(幅)×496mm(奥行き)×132mm(高さ) | 約446mm(幅)×560mm(奥行き)×88mm(高さ) | 約446mm(幅)×560mm(奥行き)×132mm(高さ) |
HDD拡張ユニット
| SATA/SASドライブ | ||
|---|---|---|
| 4U | 4U | |
| モデル名 | JBD88 | JBD45 |
![]() | ![]() | |
| 価格 | 520,000円~ | 380,000円~ |
| 仕様概略 | 6Gb SAS/SATA backplane with single expander chip | 6Gb SAS/SATA backplane with single LSI SAS2X36 expander chip |
| HDD | SAS / SATA 6.0Gbps 2.5" 最大 88台 | SAS / SATA 6.0Gbps 3.5" 最大 45台 |
| 電源 | 1100Wリダンダント電源 | 1100Wリダンダント電源 |
| 外形寸法 | 約437mm(幅)×699mm(奥行き)×178mm(高さ) | 約437mm(幅)×699mm(奥行き)×178mm(高さ) |











