『問題解決型』ハードウェアメーカー
ファナティック
-
- ファナティックの特長 ファナティックの特長
- /
- 製品&ソリューション 製品&ソリューション
- /
- 導入事例 導入事例
- /
- 最新ニュース 最新ニュース
- /
- ファナティックレポート ファナティックレポート
- /
- サポート サポート
- /
- 会社案内 会社案内
- /
- 採用情報 採用情報
2024.04.03ニュースリリース
各コアにAIアクセラレーションを組み込んだ最新第5世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー(開発コード名:Emerald Rapids)に対応しました。
第5世代インテル® Xeon®プロセッサーは、CPUあたりコア数が4つ増えて最大64コアとなり、第4世代から搭載されたAI向け拡張命令セットAMX(アドバンスト・マトリクス・エクステンション)などのコア内蔵型アクセラレータ数の増加、メモリ周波数の向上、L3キャッシュ容量の増加などの性能向上が図られ、また電力効率は前世代比で約1.34倍向上、アイドル時の消費電力は約100W削減されています。
第5世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー搭載のサーバーやワークステーションについての詳しい内容やご購入のご相談は、こちらよりお問い合わせください。
プロセッサ型番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサ仕様 | ||||||
CPUコア数 | ベースクロック | ターボブースト | L3キャッシュ容量 | 最大メモリ速度 | TDP | |
Xeon Platinum 8592+ | 64 | 1.9GHz | 3.9GHz | 320MB | 5600MHz | 350W |
Xeon Platinum 8580 | 60 | 2GHz | 4GHz | 300MB | 5600MHz | 350W |
Xeon Platinum 8570 | 56 | 2.1GHz | 4GHz | 300MB | 5600MHz | 350W |
Xeon Platinum 8568Y+ | 48 | 2.3GHz | 4GHz | 300MB | 5600MHz | 350W |
Xeon Platinum 8562Y+ | 32 | 2.8GHz | 4.1GHz | 60MB | 5600MHz | 300W |
Xeon Gold 6548Y+(※) | 32 | 2.5GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 250W |
Xeon Gold 6542Y | 24 | 2.9GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 250W |
Xeon Gold 6544Y | 16 | 3.6GHz | 4.1GHz | 45MB | 5200MHz | 270W |
Xeon Gold 6526Y(※) | 16 | 2.8GHz | 3.9GHz | 37.5MB | 5200MHz | 195W |
Xeon Gold 6534 | 8 | 3.9GHz | 4.2GHz | 22.5MB | 4800MHz | 195W |
Xeon Gold 5515+(※) | 8 | 3.2GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4800MHz | 165W |
Xeon Platinum 8558 | 48 | 2.1GHz | 4GHz | 260MB | 5200MHz | 330W |
Xeon Gold 6538Y+(※) | 32 | 2.2GHz | 4GHz | 60MB | 5200MHz | 225W |
Xeon Gold 6530(※) | 32 | 2.1GHz | 4GHz | 160MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 5520+(※) | 28 | 2.2GHz | 4GHz | 52.5MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Silver 4516Y+(※) | 24 | 2.2GHz | 3.7GHz | 45MB | 4400MHz | 185W |
Xeon Silver 4514Y(※) | 16 | 2GHz | 3.4GHz | 30MB | 4400MHz | 150W |
Xeon Silver 4510(※) | 12 | 2.4GHz | 4.1GHz | 30MB | 4400MHz | 150W |
Xeon Silver 4509Y(※) | 8 | 2.6GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4400MHz | 125W |
Xeon Platinum 8593Q | 64 | 2.2GHz | 3.9GHz | 260MB | 5600MHz | 385W |
Xeon Gold 6558Q | 32 | 3.2GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 350W |
Xeon Platinum 8558U | 48 | 2GHz | 4GHz | 260MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 5512U | 28 | 2.1GHz | 3.7GHz | 52.5MB | 4800MHz | 185W |
Xeon Bronze 3508U(※) | 8 | 2.1GHz | 2.2GHz | 22.5MB | 4800MHz | 125W |
Xeon Platinum 8571N(※) | 52 | 2.4GHz | 4GHz | 300MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6548N(※) | 32 | 2.8GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 250W |
Xeon Gold 6538N(※) | 32 | 2.1GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 205W |
Xeon Platinum 8592V | 64 | 2GHz | 3.9GHz | 320MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8558P | 48 | 2.7GHz | 4GHz | 260MB | 5600MHz | 350W |
Xeon Platinum 8581V | 60 | 2GHz | 3.9GHz | 300MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 6554S | 36 | 2.2GHz | 4GHz | 180MB | 5200MHz | 270W |
Xeon Silver 4510T(※) | 12 | 2GHz | 3.7GHz | 30MB | 4400MHz | 115W |
※7年間の長期供給が可能な組込機器向けオプション対象CPUです。供給期間については断りなく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。