『問題解決型』ハードウェアメーカー
ファナティック
-
- ファナティックの特長 ファナティックの特長
- /
- 製品&ソリューション 製品&ソリューション
- /
- 導入事例 導入事例
- /
- 最新ニュース 最新ニュース
- /
- ファナティックレポート ファナティックレポート
- /
- サポート サポート
- /
- 会社案内 会社案内
- /
- 採用情報 採用情報
■コストパフォーマンスに優れた1CPUサーバー
AMDの第3世代EPYC™、Zen3アーキテクチャを採用したサーバー、データセンター向けプロセッサーEPYC™ 7003シリーズ、または第2世代のEPYC™ 7002シリーズ搭載に対応した1CPUのラックマウントサーバーです。
コア数は8コアから最大64コアまでをラインナップしており、最大4TBのDDR4-3200メモリ、128レーンのPCI-E 4.0をサポート。EPYC™ 7003シリーズは7002シリーズとの比較においてIPC(クロックあたりの実行可能命令数)が最大で19%向上しています。
選択可能なAMD EPYC™のラインナップおよび詳細は、こちらをご覧ください。
■RTX™ A6000最大4基搭載
NVIDIA® Ampereアーキテクチャ世代のハイエンドクラスGPUであるRTX™ A6000を最大4基まで搭載可能です。
RTX™ A6000は、84個の第2世代RTコア、336個の第3世代Tensorコア、10752個のCUDAコアと大容量48GBメモリを搭載しており、3D CADなどのグラフィックスやシミュレーションで驚異的なパフォーマンス向上を実現します。
※サービス基盤、データセンター、共用学内基盤などの用途はECCメモリ対応、ロギング機能、MIG機能のあるNVIDIA® A100を推奨します。
■最新世代のPCI Express 4.0をサポート
最新世代のPCI Express 4.0(Gen4)に対応。双方向通信の帯域が前世代である3.0(Gen)の2倍に向上(32GB/s⇒64GB/s)しており、GPU、NIC、NVMeSSDとCPU間の高速転送を実現しています。
■メモリー、ストレージ、ネットワークのカスタマイズが可能
お客様のご要望にあわせてメモリー、ストレージ、ネットワークの自由なカスタマイズが可能です。ご利用用途を詳しくお伺いし、最適な構成でのご提案が可能ですのでお気軽にご相談ください。
■AI、ディープラーニング向けにOSなどのセットアップの対応も可能
UbuntuやRedhatなどOSのインストール、CUDA、NVIDIA Docker、Tensorflow、PytorchなどAI、ディープラーニング用の各種コンテナやライブラリのセットアップ代行も行っておりますので、お問い合わせの際にお気軽にご相談ください。
※画像をクリックすると拡大します。
モデル名 | GSD-2100-4 |
---|---|
CPU | AMD EPYC™ 7003または7002シリーズ 1基搭載 |
メモリー | 標準128GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM |
ストレージ | 1TB 3.5" エンタープライズ向け SATA HDD x1 |
RAID | なし ※オプションで追加可能 |
チップセット | System on Chip |
GPU | NVIDIA® RTX™ A6000 ※最大4基搭載可能 |
グラフィック | ASPEED AST2500 |
ネットワーク | 1GbE 2ポート(RJ45) IPMI専用LAN 1ポート(RJ45) |
標準インターフェース | アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)1ポート USB3.2 Gen1 2ポート |
光学ドライブ | なし |
ケース | 19" ラックマウント 2Uラックマウントケース |
外形寸法(W×D×Hmm) | 440 x 800 x 88.9 |
電源 | 2200W 1+1 冗長電源(80PLUS Platinum認証) ※GPU4基搭載時は200V環境が必要です。詳細はお問い合わせください。 |
サーバー管理機能 | IPMI2.0 |
保証内容 | 1年間 無償センドバック保証 |
型番 | ソケット数 | CPUコア数 | スレッド数 | ベース クロック |
L3キャッシュ 容量 |
最大 メモリ速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7763 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.45GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7713P | 1P | 64 | 128 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7713 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7663 | 1P/2P | 56 | 112 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7643 | 1P/2P | 48 | 96 | 2.30GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7543P | 1P | 32 | 64 | 2.80GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7543 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.80GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7513 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.60GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7453 | 1P/2P | 28 | 56 | 2.75GHz | 64MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7443P | 1P | 24 | 48 | 2.85GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7443 | 1P/2P | 24 | 48 | 2.85GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7413 | 1P/2P | 24 | 48 | 2.65GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7343 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.20GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7313P | 1P | 16 | 32 | 3.00GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7313 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.00GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 75F3 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.95GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 74F3 | 1P/2P | 24 | 48 | 3.20GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 73F3 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.50GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 72F3 | 1P/2P | 8 | 16 | 3.70GHz | 256MB | 3200MHz |
型番 | ソケット数 | CPUコア数 | スレッド数 | ベース クロック |
L3キャッシュ 容量 |
最大 メモリ速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7H12 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.60GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7742 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.25GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7702P | 1P | 64 | 128 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7702 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7662 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7642 | 1P/2P | 48 | 96 | 2.30GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7552 | 1P/2P | 48 | 96 | 2.20GHz | 192MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7542 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.90GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7532 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.40GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7502P | 1P | 32 | 64 | 2.50GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7502 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.50GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7452 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.35GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7F72 | 1P/2P | 24 | 48 | 3.20GHz | 192MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7402 | 1P/2P | 24 | 48 | 2.80GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7352 | 1P/2P | 24 | 48 | 2.30GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7F52 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.50GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7302P | 1P/ | 16 | 32 | 3.00GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7302 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.00GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7282 | 1P/2P | 16 | 32 | 2.80GHz | 64MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7272 | 1P/2P | 12 | 24 | 2.90GHz | 64MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7F32 | 1P/2P | 8 | 16 | 3.70GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7262 | 1P/2P | 8 | 16 | 3.20GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7252 | 1P/2P | 8 | 16 | 3.10GHz | 64MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7232P | 1P | 8 | 16 | 3.10GHz | 32MB | 3200MHz |
■アカデミック価格について
ファナティックでは、教育・研究機関に対して、教育や研究の分野に役立つ製品を特別の価格で提供しています。
■アカデミック製品をご注文頂く際の注意事項
製品の使用・納品先が国、地方公共団体、及び学校法人格を有するところ(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、短期大学、大学院、専修学校、専門学校)で、支払い元が上記の学校・大学もしくは、公的機関である事が条件となります。
※写真はイメージです。 ※表示価格は、税抜価格となっております。 ※スペックおよび販売価格は予告無く変更する場合がございます。ご了承下さい。 ※このページに記載されている会社名、製品名は各社の商標です。
〈受付時間〉9:00〜18:00
土日・祝日・年末年始休業日を除く