『問題解決型』ハードウェアメーカー
ファナティック
-
- ファナティックの特長 ファナティックの特長
- /
- 製品&ソリューション 製品&ソリューション
- /
- 導入事例 導入事例
- /
- 最新ニュース 最新ニュース
- /
- ファナティックレポート ファナティックレポート
- /
- サポート サポート
- /
- 会社案内 会社案内
- /
- 採用情報 採用情報
■第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー (Sapphire Rapids-SP) 搭載
第4世代Intel® Xeon®スケーラブル・プロセッサー (Sapphire Rapids-SP) を2基搭載。CPUあたりのコア数は最大60コア120スレッド、PCI Express Gen5サポート 、メインメモリはDDR5-4800規格で8チャネル構成、最大メインメモリ容量4TBなど、大幅な機能の向上が図られました。選択可能なインテル® Xeon®スケーラブルプロセッサー (Sapphire Rapids-SP) のラインナップおよび仕様の詳細は、こちらをご覧ください。
■高速DDR5メモリ最大4TB搭載可能
Same-Bankリフレッシュ機能追加によるパフォーマンス向上、On-Die-ECC搭載によるデータ信頼性向上などが図られた高速DDR5のメモリに対応。最大4TB(256GB×16スロット)まで拡張可能です。 DDR5規格で向上したメモリクロック、転送効率、帯域幅拡張などにより、科学技術計算やインメモリデータベースなどのメモリ性能を必要とする用途でさらなるパフォーマンスを発揮します。
■PCI Express 5.0対応拡張スロット使用可能
PCI Express 5.0 対応拡張スロットが6スロット使用可能です。双方向通信の帯域が前世代である4.0(Gen4)の2倍に向上(64GB/s⇒128GB/s)しており、GPU、NIC、NVMeSSDとCPU間の高速転送を実現しています。
※画像をクリックすると拡大します。
■GPU 2基搭載の構成も可能
オプションパーツを追加することにより、NVIDIA製GPUの搭載も可能です。詳しくはお問合せください。
対応GPU:L40, H100, RTX A6000
■AIOMネットワーキングスロット(OCP 3.0対応)使用可能
OCP 3.0をサポートするAIOMネットワーキングスロットが2スロット使用可能です。
※画像をクリックすると拡大します。
■多様なストレージニーズに対応可能
使用したいストレージの種類や数によって、下記からオプション選択が可能。
・3.5" x12 ホットスワップ NVMe/SATA/SAS ※SAS(ハードウェアRAID, HBA), NVMeはオプション
・2.5" x2 ホットスワップ NVMe/SATA/SAS (リア) ※オプション
モデル名 | RST2200-DC Gen2 |
---|---|
CPU | 第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー(開発コード名:Sapphire Rapids-SP) 2基搭載 |
メモリー | 最大4TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM (メモリスロット16 / メモリチャネル8) |
ストレージ | 1TB 3.5" エンタープライズ向け SATA3 HDD x 1 |
RAID | なし ※オプションで追加可能 |
チップセット | インテル® C741 |
グラフィック | ASPEED AST2600 コントローラ |
ネットワーク | ※AIOM もしくは PCIeによる拡張で選択可能 |
IPMI | IPMI専用LAN 1ポート(RJ45) |
標準インターフェース | USB3.0 2ポート(リア) アナログRGB (ミニD-Sub15ピン) 1ポート |
光学ドライブ | なし |
ケース | 19" ラックマウント 2Uサーバー ケース |
外形寸法(W×D×Hmm) | 437 × 648 × 89 ※突起物除く |
電源 | 1000W(100V)/1200W(200V) 1+1冗長電源(80PLUS Titanium認証) ※GPU搭載時に必要な大容量電源のオプションをご用意しています。 |
サーバー管理機能 | IPMI2.0 |
保証内容 | 1年間 無償センドバック保証 |
CPU名 | ソケット数 | CPUコア数 | ベースクロック | オールコアターボ | ターボ・ブースト | L3キャッシュ容量 | 最大メモリ速度 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Platinum 8480+ | 1S/2S | 56 | 2.0GHz | 3.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8470 | 1S/2S | 52 | 2.0GHz | 3.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8468 | 1S/2S | 48 | 2.1GHz | 3.1GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8460Y+ | 1S/2S | 40 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.7GHz | 105MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Platinum 8462Y+ | 1S/2S | 32 | 2.8GHz | 3.6GHz | 4.1GHz | 60MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6448Y | 1S/2S | 32 | 2.1GHz | 3.0GHz | 4.1GHz | 60MB | 4800MHz | 225W |
Xeon Gold 6442Y | 1S/2S | 24 | 2.6GHz | 3.3GHz | 4.0GHz | 60MB | 4800MHz | 225W |
Xeon Gold 6444Y | 1S/2S | 16 | 3.6GHz | 4.0GHz | 4.1GHz | 45MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 6426Y | 1S/2S | 16 | 2.5GHz | 3.3GHz | 4.1GHz | 37.5MB | 4800MHz | 185W |
Xeon Gold 6434 | 1S/2S | 8 | 3.7GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4800MHz | 195W |
Xeon Gold 5415+ | 1S/2S | 8 | 2.9GHz | 3.6GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4400MHz | 150W |
Xeon Platinum 8452Y | 1S/2S | 36 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.2GHz | 67.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6438Y+ | 1S/2S | 32 | 2.0GHz | 2.8GHz | 4.0GHz | 60MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Gold 6430 | 1S/2S | 32 | 2.1GHz | 2.6GHz | 3.4GHz | 60MB | 4400MHz | 270W |
Xeon Gold 5420+ | 1S/2S | 28 | 2.0GHz | 2.7GHz | 4.1GHz | 52.5MB | 4400MHz | 205W |
Xeon Gold 5418Y | 1S/2S | 24 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.8GHz | 45MB | 4400MHz | 185W |
Xeon Silver 4416+ | 1S/2S | 20 | 2.0GHz | 2.9GHz | 3.9GHz | 37.5MB | 4000MHz | 165W |
Xeon Silver 4410Y | 1S/2S | 12 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 30MB | 4000MHz | 150W |
Xeon Silver 4410T | 2S | 10 | 2.7GHz | 3.4GHz | 4GHz | 26.25MB | 4000MHz | 150W |
Xeon Platinum 8490H | 1S/2S/4S/8S | 60 | 1.9GHz | 2.9GHz | 3.5GHz | 112.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8468H | 1S/2S/4S/8S | 48 | 2.1GHz | 3.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8460H | 1S/2S/4S/8S | 40 | 2.2GHz | 3.1GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8454H | 1S/2S/4S/8S | 32 | 2.1GHz | 2.7GHz | 3.4GHz | 82.5MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Platinum 8450H | 1S/2S/4S/8S | 28 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.5GHz | 75MB | 4800MHz | 250W |
Xeon Platinum 8444H | 1S/2S/4S/8S | 16 | 2.9GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 45MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 6448H | 1S/2S/4S | 32 | 2.4GHz | 3.2GHz | 4.1GHz | 60MB | 4800MHz | 250W |
Xeon Gold 6418H | 1S/2S/4S | 24 | 2.1GHz | 2.9GHz | 4.0GHz | 60MB | 4800MHz | 185W |
Xeon Gold 6416H | 1S/2S/4S | 18 | 2.2GHz | 2.9GHz | 4.2GHz | 45MB | 4800MHz | 165W |
Xeon Gold 6434H | 1S/2S/4S/8S | 8 | 3.7GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4800MHz | 195W |
Xeon Platinum 8470N | 1S/2S | 52 | 1.7GHz | 2.7GHz | 3.6GHz | 97.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Platinum 8471N | 1S | 52 | 1.8GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 97.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6438N | 1S/2S | 32 | 2.0GHz | 2.7GHz | 3.6GHz | 60MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Gold 6428N | 1S/2S | 32 | 1.8GHz | 2.5GHz | 3.8GHz | 60MB | 4000MHz | 185W |
Xeon Gold 6421N | 1S | 32 | 1.8GHz | 2.6GHz | 3.6GHz | 60MB | 4400MHz | 185W |
Xeon Gold 5418N | 1S/2S | 24 | 1.8GHz | 2.6GHz | 3.8GHz | 45MB | 4000MHz | 165W |
Xeon Gold 5411N | 1S | 24 | 1.9GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 45MB | 4400MHz | 165W |
Xeon Platinum 8468V | 1S/2S | 48 | 2.4GHz | 2.9GHz | 3.8GHz | 97.5MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8458P | 1S/2S | 44 | 2.7GHz | 3.2GHz | 3.8GHz | 82.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8461V | 1S | 48 | 2.2GHz | 2.8GHz | 3.7GHz | 97.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6438M | 1S/2S | 32 | 2.2GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 60MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Gold 6454S | 1S/2S | 32 | 2.2GHz | 2.8GHz | 3.4GHz | 60MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 5416S | 1S/2S | 16 | 2.0GHz | 2.8GHz | 4.0GHz | 30MB | 4400MHz | 150W |
Xeon CPU Max 9480 | 1S/2S | 56 | 1.9GHz | 2.6GHz | 3.5GHz | 112.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9470 | 1S/2S | 52 | 2.0GHz | 2.7GHz | 3.5GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9468 | 1S/2S | 48 | 2.1GHz | 2.6GHz | 3.5GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9460 | 1S/2S | 40 | 2.2GHz | 2.7GHz | 3.5GHz | 97.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9462 | 1S/2S | 32 | 2.7GHz | 3.1GHz | 3.5GHz | 75MB | 4800MHz | 350W |
■アカデミック価格について
ファナティックでは、教育・研究機関に対して、教育や研究の分野に役立つ製品を特別の価格で提供しています。
■アカデミック製品をご注文頂く際の注意事項
製品の使用・納品先が国、地方公共団体、及び学校法人格を有するところ(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、短期大学、大学院、専修学校、専門学校)で、支払い元が上記の学校・大学もしくは、公的機関である事が条件となります。
※写真はイメージです。 ※表示価格は、税抜価格となっております。 ※スペックおよび販売価格は予告無く変更する場合がございます。ご了承下さい。 ※このページに記載されている会社名、製品名は各社の商標です。
〈受付時間〉9:00〜18:00
土日・祝日・年末年始休業日を除く