『問題解決型』ハードウェアメーカー
ファナティック
-
- ファナティックの特長 ファナティックの特長
- /
- 製品&ソリューション 製品&ソリューション
- /
- 導入事例 導入事例
- /
- 最新ニュース 最新ニュース
- /
- ファナティックレポート ファナティックレポート
- /
- サポート サポート
- /
- 会社案内 会社案内
- /
- 採用情報 採用情報
■第5世代/第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー搭載
第5世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサーを2基搭載。CPUあたりのコア数は最大64コア128スレッド、PCI Express 5.0(Gen5)サポート 、メインメモリはDDR5-5600規格で8チャネル構成、最大メインメモリ容量4TBなど、大幅な機能の向上が図られました。また第4世代インテル® Xeon®スケーラブルプロセッサーの搭載も可能です。プロセッサーは豊富なラインナップから選択可能ですのでお気軽にご相談ください。
選択可能な第5世代インテル Xeonスケーラブル・プロセッサー のラインナップおよび仕様詳細は、こちらをご覧ください。

■NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition、NVIDIA GeForce RTX™ 5080などを搭載
NVIDIA Blackwellアーキクチャ世代のNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionやGeForce RTX 5080などを搭載可。前世代よりもCUDAコア数が増え、メモリー帯域幅が大幅な強化されたGDDR7メモリー採用によって高いパフォーマンスを提供します。
AI、HPCからロボットやAGVの仮想空間でのシミュレーションまで、幅広い用途で必要な演算性能や可視化のためのグラフィック性能を提供します。ローカルLLMのテスト環境などにも最適です。

●対応GPU
RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ Workstation Editon x4基、RTX PRO 5000 Blackwell x4基、RTX PRO 4500 Blackwell x4基、RTX PRO 4000 Blackwell x4基 など
GeForce RTX 5080 x4基、GeForce RTX 5070 Ti x4基など
■オプションのラックマウントレールキットによりラックマウントして使用可能
標準はタワー型の製品ですが、オプションのラックマウントレールキットによりEIA規格のサーバーラックにラックマウントして使用可能です。サイズは4Uラックマウントサイズです。

■AI、ディープラーニング向けにOSなどのセットアップの対応も可能
UbuntuやRedhatなどのOSのインストール、CUDA、Tensorflow、PytorchなどAI、ディープラーニング用の各種コンテナやライブラリのセットアップ代行も行っておりますので、お問い合わせの際にお気軽にご相談ください。
※画像をクリックすると拡大します。

| モデル名 | WST8200-4 Gen2 |
|---|---|
| CPU | 第5世代/第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー 2基搭載 TDP350Wまでサポート |
| メモリー | 最大4TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM (メモリスロット16 / メモリチャネル8) |
| ストレージ | 1.9TB 2.5" NVMe SSD x 1 |
| RAID | なし ※別途オプションでハードウェアRAIDも選択可 |
| チップセット | インテル® C741 |
| GPU | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Editionなどを最大4基まで搭載 |
| グラフィック | VGA x1 (ASPEED AST2600) |
| ネットワーク | 10GbE 2ポート(RJ45) IPMI専用LAN 1ポート(RJ45) |
| 標準インターフェース | アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)1ポート USB3.0 4ポート (Type-A 3ポート / Type-C 1ポート) |
| 光学ドライブ | なし |
| ケース | 19" ラックマウント 4U / Tower ケース |
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 178 x 737 x 437 |
| 電源 | 1800W x2(1+1) 冗長電源(80PLUS Titanium認証)200-240V時 |
| サーバー管理機能 | IPMI2.0 |
| 保証内容 | 1年間 無償センドバック保証 |
| CPU名 | ソケット数 | CPUコア数 | ベースクロック | オールコアターボ | ターボ・ブースト | L3キャッシュ容量 | 最大メモリ速度 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Platinum 8592+ | 1S/2S | 64 | 1.9GHz | 2.9GHz | 3.9GHz | 320MB | 5600MHz | 350W |
| Xeon Platinum 8580 | 1S/2S | 60 | 2.0GHz | 2.9GHz | 4.0GHz | 300MB | 5600MHz | 350W |
| Xeon Platinum 8570 | 1S/2S | 56 | 2.1GHz | 3.0GHz | 4.0GHz | 300MB | 5600MHz | 350W |
| Xeon Platinum 8568Y+ | 1S/2S | 48 | 2.3GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 300MB | 5600MHz | 350W |
| Xeon Platinum 8562Y+ | 1S/2S | 32 | 2.8GHz | 3.8GHz | 4.1GHz | 60MB | 5600MHz | 300W |
| Xeon Platinum 8593Q | 1S/2S | 64 | 2.2GHz | 3.0GHz | 3.9GHz | 260MB | 5600MHz | 385W |
| Xeon Platinum 8558 | 1S/2S | 48 | 2.1GHz | 3.0GHz | 4.0GHz | 260MB | 5200MHz | 330W |
| Xeon Platinum 8558P | 1S/2S | 48 | 2.7GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 260MB | 5600MHz | 350W |
| Xeon Platinum 8558U | 1S | 48 | 2.0GHz | 2.9GHz | 4.0GHz | 260MB | 4800MHz | 300W |
| Xeon Platinum 8581V | 1S | 60 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.9GHz | 300MB | 4800MHz | 270W |
| Xeon Platinum 8592V | 1S/2S | 64 | 2.0GHz | 2.9GHz | 3.9GHz | 320MB | 4800MHz | 330W |
| Xeon Platinum 8571N | 1S | 52 | 2.4GHz | 2.9GHz | 4.0GHz | 300MB | 4800MHz | 300W |
| Xeon Gold 6548Y+ | 1S/2S | 32 | 2.5GHz | 3.5GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 250W |
| Xeon Gold 6542Y | 1S/2S | 24 | 2.9GHz | 3.6GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 250W |
| Xeon Gold 6544Y | 1S/2S | 16 | 3.6GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 45MB | 5200MHz | 270W |
| Xeon Gold 6526Y | 1S/2S | 16 | 2.8GHz | 3.5GHz | 3.9GHz | 37.5MB | 5200MHz | 195W |
| Xeon Gold 6534 | 1S/2S | 8 | 3.9GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 22.5MB | 4800MHz | 195W |
| Xeon Gold 6558Q | 1S/2S | 32 | 3.2GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 350W |
| Xeon Gold 6538Y+ | 1S/2S | 32 | 2.2GHz | 3.3GHz | 4.0GHz | 60MB | 5200MHz | 225W |
| Xeon Gold 6530 | 1S/2S | 32 | 2.1GHz | 2.7GHz | 4.0GHz | 160MB | 4800MHz | 270W |
| Xeon Gold 6554S | 1S/2S | 36 | 2.2GHz | 3.0GHz | 4.0GHz | 180MB | 5200MHz | 270W |
| Xeon Gold 6548N | 1S/2S | 32 | 2.8GHz | 3.5GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 250W |
| Xeon Gold 6538N | 1S/2S | 32 | 2.1GHz | 2.9GHz | 4.1GHz | 60MB | 5200MHz | 205W |
| Xeon Gold 5520+ | 1S/2S | 28 | 2.2GHz | 3.0GHz | 4.0GHz | 52.5MB | 4800MHz | 205W |
| Xeon Gold 5515+ | 1S/2S | 8 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4800MHz | 165W |
| Xeon Gold 5512U | 1S | 28 | 2.1GHz | 3.0GHz | 3.7GHz | 52.5MB | 4800MHz | 185W |
| Xeon Silver 4516Y+ | 1S/2S | 24 | 2.2GHz | 2.9GHz | 3.7GHz | 45MB | 4400MHz | 185W |
| Xeon Silver 4514Y | 1S/2S | 16 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.4GHz | 30MB | 4400MHz | 150W |
| Xeon Silver 4510 | 1S/2S | 12 | 2.4GHz | 3.3GHz | 4.1GHz | 30MB | 4400MHz | 150W |
| Xeon Silver 4510T | 1S/2S | 12 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.7GHz | 30MB | 4400MHz | 115W |
| Xeon Silver 4509Y | 1S/2S | 8 | 2.6GHz | 3.6GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4400MHz | 125W |
| Xeon Bronze 3508U | 1S | 8 | 2.1GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 22.5MB | 4800MHz | 125W |
■アカデミック価格について
ファナティックでは、教育・研究機関に対して、教育や研究の分野に役立つ製品を特別の価格で提供しています。
■アカデミック製品をご注文頂く際の注意事項
製品の使用・納品先が国、地方公共団体、及び学校法人格を有するところ(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、短期大学、大学院、専修学校、専門学校)で、支払い元が上記の学校・大学もしくは、公的機関である事が条件となります。
※写真はイメージです。 ※表示価格は、税抜価格となっております。 ※スペックおよび販売価格は予告無く変更する場合がございます。ご了承下さい。 ※このページに記載されている会社名、製品名は各社の商標です。
〈受付時間〉9:00〜18:00
土日・祝日・年末年始休業日を除く