『問題解決型』ハードウェアメーカー
ファナティック
-
- ファナティックの特長 ファナティックの特長
- /
- 製品&ソリューション 製品&ソリューション
- /
- 導入事例 導入事例
- /
- 最新ニュース 最新ニュース
- /
- ファナティックレポート ファナティックレポート
- /
- サポート サポート
- /
- 会社案内 会社案内
- /
- 採用情報 採用情報
■第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー (Sapphire Rapids-SP) 搭載
第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー (Sapphire Rapids-SP) を2基搭載。CPUあたりのコア数は最大60コア120スレッド、PCI Express 5.0(Gen5)サポート 、メインメモリはDDR5-4800規格で8チャネル構成、最大メインメモリ容量4TBなど、大幅な機能の向上が図られました。インテル® Xeon®スケーラブルプロセッサー (Sapphire Rapids-SP) は豊富なラインナップから選択可能ですのでお気軽にご相談ください。
■NVIDIA® Hopperアーキテクチャ世代のH100を最大4基搭載可能なGPUワークステーション
NVIDIA® Hopperアーキテクチャベースで80GB HBM2eの大容量メモリを搭載したNVIDIA® H100を最大4基搭載可能なワークステーションです。H100は新しい第4世代のTensorコアを搭載し、AIやHPCのさらに幅広いタスクにおいてこれまで以上に高速な行列演算を実行します。新開発のTransformer Engineにより、H100は前世代のA100と比較して、大規模言語モデルのAI学習を最大9倍、AI推論を最大30倍高速化することが可能です。
●H100 Transformer EngineによるAトレーニングのパフォーマンス(NVIDIAブログ)
H100のほか下記のGPUに対応。いずれも最大4基までの搭載が可能です。
・NVIDIA® A100 80GB
・NVIDIA® A30
・NVIDIA® RTX™ A6000
・NVIDIA® RTX™ 6000 Ada世代
■NVLink™構成に対応(NVLink™ブリッジの搭載をサポート)
2基のGPU間を直接接続し高速通信を可能にするNVLink™ブリッジ搭載に対応。GPU間通信の多いAI、ディープラーニングの用途で高い性能を発揮します。
・対象GPU:NVIDIA® H100, NVIDIA® A100, RTX™ A6000
■オプションのラックマウントレールキットによりラックマウントして使用可能
標準はタワー型の製品ですが、オプションのラックマウントレールキットによりEIA規格のサーバーラックにラックマウントして使用可能です。サイズは4Uラックマウントサイズです。
■AI、ディープラーニング向けにOSなどのセットアップの対応も可能
UbuntuやRedhatなどのOSのインストール、CUDA、Tensorflow、PytorchなどAI、ディープラーニング用の各種コンテナやライブラリのセットアップ代行も行っておりますので、お問い合わせの際にお気軽にご相談ください。
※画像をクリックすると拡大します。
モデル名 | WST8200-4 Gen2 |
---|---|
CPU | 第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー(開発コード名:Sapphire Rapids-SP) 2基搭載 TDP350Wまでサポート |
メモリー | 最大4TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM (メモリスロット16 / メモリチャネル8) |
ストレージ | 1.9TB 2.5" NVMe SSD x 1 |
RAID | なし ※別途オプションでハードウェアRAIDも選択可 |
チップセット | インテル® C741 |
GPU | NVIDIA® H100, A100, A30, RTX™ A6000, RTX™ 6000 Ada世代を最大4基まで搭載可 |
グラフィック | VGA x1 (ASPEED AST2600) |
ネットワーク | 10GbE 2ポート(RJ45) IPMI専用LAN 1ポート(RJ45) |
標準インターフェース | アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)1ポート USB3.0 4ポート (Type-A 3ポート / Type-C 1ポート) |
光学ドライブ | なし |
ケース | 19" ラックマウント 4U / Tower ケース |
外形寸法(W×D×Hmm) | 178 x 737 x 437 |
電源 | 1800W x2(1+1) 冗長電源(80PLUS Titanium認証)200-240V時 |
サーバー管理機能 | IPMI2.0 |
保証内容 | 1年間 無償センドバック保証 |
CPU名 | ソケット数 | CPUコア数 | ベースクロック | オールコアターボ | ターボ・ブースト | L3キャッシュ容量 | 最大メモリ速度 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Platinum 8480+ | 1S/2S | 56 | 2.0GHz | 3.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8470 | 1S/2S | 52 | 2.0GHz | 3.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8468 | 1S/2S | 48 | 2.1GHz | 3.1GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8460Y+ | 1S/2S | 40 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.7GHz | 105MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Platinum 8462Y+ | 1S/2S | 32 | 2.8GHz | 3.6GHz | 4.1GHz | 60MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6448Y | 1S/2S | 32 | 2.1GHz | 3.0GHz | 4.1GHz | 60MB | 4800MHz | 225W |
Xeon Gold 6442Y | 1S/2S | 24 | 2.6GHz | 3.3GHz | 4.0GHz | 60MB | 4800MHz | 225W |
Xeon Gold 6444Y | 1S/2S | 16 | 3.6GHz | 4.0GHz | 4.1GHz | 45MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 6426Y | 1S/2S | 16 | 2.5GHz | 3.3GHz | 4.1GHz | 37.5MB | 4800MHz | 185W |
Xeon Gold 6434 | 1S/2S | 8 | 3.7GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4800MHz | 195W |
Xeon Gold 5415+ | 1S/2S | 8 | 2.9GHz | 3.6GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4400MHz | 150W |
Xeon Platinum 8452Y | 1S/2S | 36 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.2GHz | 67.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6438Y+ | 1S/2S | 32 | 2.0GHz | 2.8GHz | 4.0GHz | 60MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Gold 6430 | 1S/2S | 32 | 2.1GHz | 2.6GHz | 3.4GHz | 60MB | 4400MHz | 270W |
Xeon Gold 5420+ | 1S/2S | 28 | 2.0GHz | 2.7GHz | 4.1GHz | 52.5MB | 4400MHz | 205W |
Xeon Gold 5418Y | 1S/2S | 24 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.8GHz | 45MB | 4400MHz | 185W |
Xeon Silver 4416+ | 1S/2S | 20 | 2.0GHz | 2.9GHz | 3.9GHz | 37.5MB | 4000MHz | 165W |
Xeon Silver 4410Y | 1S/2S | 12 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 30MB | 4000MHz | 150W |
Xeon Silver 4410T | 2S | 10 | 2.7GHz | 3.4GHz | 4GHz | 26.25MB | 4000MHz | 150W |
Xeon Platinum 8490H | 1S/2S/4S/8S | 60 | 1.9GHz | 2.9GHz | 3.5GHz | 112.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8468H | 1S/2S/4S/8S | 48 | 2.1GHz | 3.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8460H | 1S/2S/4S/8S | 40 | 2.2GHz | 3.1GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8454H | 1S/2S/4S/8S | 32 | 2.1GHz | 2.7GHz | 3.4GHz | 82.5MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Platinum 8450H | 1S/2S/4S/8S | 28 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.5GHz | 75MB | 4800MHz | 250W |
Xeon Platinum 8444H | 1S/2S/4S/8S | 16 | 2.9GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 45MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 6448H | 1S/2S/4S | 32 | 2.4GHz | 3.2GHz | 4.1GHz | 60MB | 4800MHz | 250W |
Xeon Gold 6418H | 1S/2S/4S | 24 | 2.1GHz | 2.9GHz | 4.0GHz | 60MB | 4800MHz | 185W |
Xeon Gold 6416H | 1S/2S/4S | 18 | 2.2GHz | 2.9GHz | 4.2GHz | 45MB | 4800MHz | 165W |
Xeon Gold 6434H | 1S/2S/4S/8S | 8 | 3.7GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4800MHz | 195W |
Xeon Platinum 8470N | 1S/2S | 52 | 1.7GHz | 2.7GHz | 3.6GHz | 97.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Platinum 8471N | 1S | 52 | 1.8GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 97.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6438N | 1S/2S | 32 | 2.0GHz | 2.7GHz | 3.6GHz | 60MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Gold 6428N | 1S/2S | 32 | 1.8GHz | 2.5GHz | 3.8GHz | 60MB | 4000MHz | 185W |
Xeon Gold 6421N | 1S | 32 | 1.8GHz | 2.6GHz | 3.6GHz | 60MB | 4400MHz | 185W |
Xeon Gold 5418N | 1S/2S | 24 | 1.8GHz | 2.6GHz | 3.8GHz | 45MB | 4000MHz | 165W |
Xeon Gold 5411N | 1S | 24 | 1.9GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 45MB | 4400MHz | 165W |
Xeon Platinum 8468V | 1S/2S | 48 | 2.4GHz | 2.9GHz | 3.8GHz | 97.5MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8458P | 1S/2S | 44 | 2.7GHz | 3.2GHz | 3.8GHz | 82.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8461V | 1S | 48 | 2.2GHz | 2.8GHz | 3.7GHz | 97.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6438M | 1S/2S | 32 | 2.2GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 60MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Gold 6454S | 1S/2S | 32 | 2.2GHz | 2.8GHz | 3.4GHz | 60MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 5416S | 1S/2S | 16 | 2.0GHz | 2.8GHz | 4.0GHz | 30MB | 4400MHz | 150W |
Xeon CPU Max 9480 | 1S/2S | 56 | 1.9GHz | 2.6GHz | 3.5GHz | 112.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9470 | 1S/2S | 52 | 2.0GHz | 2.7GHz | 3.5GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9468 | 1S/2S | 48 | 2.1GHz | 2.6GHz | 3.5GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9460 | 1S/2S | 40 | 2.2GHz | 2.7GHz | 3.5GHz | 97.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9462 | 1S/2S | 32 | 2.7GHz | 3.1GHz | 3.5GHz | 75MB | 4800MHz | 350W |
■アカデミック価格について
ファナティックでは、教育・研究機関に対して、教育や研究の分野に役立つ製品を特別の価格で提供しています。
■アカデミック製品をご注文頂く際の注意事項
製品の使用・納品先が国、地方公共団体、及び学校法人格を有するところ(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、短期大学、大学院、専修学校、専門学校)で、支払い元が上記の学校・大学もしくは、公的機関である事が条件となります。
※写真はイメージです。 ※表示価格は、税抜価格となっております。 ※スペックおよび販売価格は予告無く変更する場合がございます。ご了承下さい。 ※このページに記載されている会社名、製品名は各社の商標です。
〈受付時間〉9:00〜18:00
土日・祝日・年末年始休業日を除く