『問題解決型』ハードウェアメーカー
ファナティック
-
- ファナティックの特長 ファナティックの特長
- /
- 製品&ソリューション 製品&ソリューション
- /
- 導入事例 導入事例
- /
- 最新ニュース 最新ニュース
- /
- ファナティックレポート ファナティックレポート
- /
- サポート サポート
- /
- 会社案内 会社案内
- /
- 採用情報 採用情報
■最高峰のAIワークステーション!CPU,GPUが水冷(循環型液体冷却)構造!液体冷却により高い性能と静音性を実現!
2ペタフロップスを超える、圧倒的なAI パフォーマンスを提供するデスクサイド システムです。
自己完結型の液体冷却機能は、4つのNVIDIA® A100 Tensorコア GPUと2つの 第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーによる排熱の冷却ニーズに対応。システム全体の効率を向上し、オフィス環境でも利用できる静音性(アイドル時約30dB)を可能にしながら、フルパフォーマンスを実現します。
高性能CPUとGPUに対応するように設計されているため、AI/ML/DL、HPCアプリケーションに最適です。データ・センター環境に設置する際のラックマウントも可能にし、IT管理を簡素化できます。
■第4世代Intel® Xeon®スケーラブル・プロセッサー (Sapphire Rapids-SP) 搭載
第4世代Intel® Xeon®スケーラブル・プロセッサー (Sapphire Rapids-SP) を2基搭載。CPUあたりのコア数は最大60コア120スレッド、PCI Express Gen5サポート 、メインメモリはDDR5-4800規格で8チャネル構成、最大メインメモリ容量4TBなど、大幅な機能の向上が図られました。選択可能なIntel Xeonスケーラブルプロセッサー (Sapphire Rapids-SP) のラインナップおよび仕様の詳細は、こちらをご覧ください。
■水冷式NVIDIA® A100(Ampereアーキテクチャ世代)を最大4基搭載可能
NVIDIA® Ampereアーキテクチャベースで80GB HBM2eの大容量メモリを搭載した水冷式のNVIDIA® A100を最大4基搭載可能です。
高い性能を持つAmpereアーキテクチャを採用したNVIDIA® A100は、AIやハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)などのワークロードを効率的に処理できるように設計されており、1つのGPUで最大5400TFLOPS、1つのサーバーで最大23.5PFLOPSを実現します。また、NVLinkブリッジ接続に対応していますので、GPU間でデータをより迅速に共有することが可能になり、複雑なワークロードを短時間で処理することができます。
■NVLink™構成に対応(NVLink™ブリッジの搭載をサポート)
2基のGPU間を直接接続し高速通信を可能にするNVLink™ブリッジ搭載に対応。GPU間通信の多いAI、ディープラーニングの用途で高い性能を発揮します。
■オプションのラックマウントレールキットによりラックマウントして使用可能
標準はタワー型の製品ですが、オプションのラックマウントレールキットによりEIA規格のサーバーラックにラックマウントして使用可能です。サイズは5Uラックマウントサイズです。
■AI、ディープラーニング向けにOSなどのセットアップの対応も可能
NVIDIA AI Enterprise の 3 年間のサブスクリプション ライセンスが付属可能です。このサポートとサービス サブスクリプションは、AI ワークフロー、フレームワーク、および 50 を超える NVIDIA の事前トレーニング済みモデルを含む、フルスタック ソフトウェアの広範なライブラリへのアクセスを提供します。
また、UbuntuやRedhatなどOSのインストール、CUDA、NVIDIA Docker、Tensorflow、PytorchなどAI、ディープラーニング用の各種コンテナやライブラリのセットアップ代行も行っておりますので、お問い合わせの際にお気軽にご相談ください。。
※画像をクリックすると拡大します。
モデル名 | WST8200-4 Gen2-Liquid-Cooled |
---|---|
CPU | 第4世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー(開発コード名:Sapphire Rapids-SP) 2基搭載 TDP350Wまでサポート |
メモリー | 最大2TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM (メモリスロット16 / メモリチャネル8) |
ストレージ | 1.92TB 2.5" エンタープライズ向け NVMe SSD x1 ※最大8基まで搭載可能 |
RAID | なし ※別途オプションでRAIDも選択可 |
チップセット | インテル® C741 |
GPU | NVIDIA® A100 80GB PCIe 水冷(Liquid cooling)を最大4基まで搭載可 |
グラフィック | VGA x1 (ASPEED コントローラ) |
ネットワーク | 10GbE 2ポート(RJ45) IPMI専用LAN 1ポート(RJ45) |
標準インターフェース | アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)1ポート USB3.2 Gen1 Type-A 5ポート(フロント x2, リア x3)、 USB3.2 Gen2 Type-C 1ポート(リア) |
光学ドライブ | なし |
ケース | 19" ラックマウント 5U / Tower ケース ※ラックマウントレールキットはオプション |
外形寸法(W×D×Hmm) | 454.7 x 701 x 218.4 |
電源 | 1800W x2(1+1) 冗長電源(80PLUS Titanium認証)200-240V時 ※100V使用ご希望の場合はお問い合わせください。 |
サーバー管理機能 | IPMI2.0 |
保証内容 | 1年間 無償センドバック保証 |
CPU名 | ソケット数 | CPUコア数 | ベースクロック | オールコアターボ | ターボ・ブースト | L3キャッシュ容量 | 最大メモリ速度 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Platinum 8480+ | 1S/2S | 56 | 2.0GHz | 3.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8470 | 1S/2S | 52 | 2.0GHz | 3.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8468 | 1S/2S | 48 | 2.1GHz | 3.1GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8460Y+ | 1S/2S | 40 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.7GHz | 105MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Platinum 8462Y+ | 1S/2S | 32 | 2.8GHz | 3.6GHz | 4.1GHz | 60MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6448Y | 1S/2S | 32 | 2.1GHz | 3.0GHz | 4.1GHz | 60MB | 4800MHz | 225W |
Xeon Gold 6442Y | 1S/2S | 24 | 2.6GHz | 3.3GHz | 4.0GHz | 60MB | 4800MHz | 225W |
Xeon Gold 6444Y | 1S/2S | 16 | 3.6GHz | 4.0GHz | 4.1GHz | 45MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 6426Y | 1S/2S | 16 | 2.5GHz | 3.3GHz | 4.1GHz | 37.5MB | 4800MHz | 185W |
Xeon Gold 6434 | 1S/2S | 8 | 3.7GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4800MHz | 195W |
Xeon Gold 5415+ | 1S/2S | 8 | 2.9GHz | 3.6GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4400MHz | 150W |
Xeon Platinum 8452Y | 1S/2S | 36 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.2GHz | 67.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6438Y+ | 1S/2S | 32 | 2.0GHz | 2.8GHz | 4.0GHz | 60MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Gold 6430 | 1S/2S | 32 | 2.1GHz | 2.6GHz | 3.4GHz | 60MB | 4400MHz | 270W |
Xeon Gold 5420+ | 1S/2S | 28 | 2.0GHz | 2.7GHz | 4.1GHz | 52.5MB | 4400MHz | 205W |
Xeon Gold 5418Y | 1S/2S | 24 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.8GHz | 45MB | 4400MHz | 185W |
Xeon Silver 4416+ | 1S/2S | 20 | 2.0GHz | 2.9GHz | 3.9GHz | 37.5MB | 4000MHz | 165W |
Xeon Silver 4410Y | 1S/2S | 12 | 2.0GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 30MB | 4000MHz | 150W |
Xeon Silver 4410T | 2S | 10 | 2.7GHz | 3.4GHz | 4GHz | 26.25MB | 4000MHz | 150W |
Xeon Platinum 8490H | 1S/2S/4S/8S | 60 | 1.9GHz | 2.9GHz | 3.5GHz | 112.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8468H | 1S/2S/4S/8S | 48 | 2.1GHz | 3.0GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8460H | 1S/2S/4S/8S | 40 | 2.2GHz | 3.1GHz | 3.8GHz | 105MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8454H | 1S/2S/4S/8S | 32 | 2.1GHz | 2.7GHz | 3.4GHz | 82.5MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Platinum 8450H | 1S/2S/4S/8S | 28 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.5GHz | 75MB | 4800MHz | 250W |
Xeon Platinum 8444H | 1S/2S/4S/8S | 16 | 2.9GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 45MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 6448H | 1S/2S/4S | 32 | 2.4GHz | 3.2GHz | 4.1GHz | 60MB | 4800MHz | 250W |
Xeon Gold 6418H | 1S/2S/4S | 24 | 2.1GHz | 2.9GHz | 4.0GHz | 60MB | 4800MHz | 185W |
Xeon Gold 6416H | 1S/2S/4S | 18 | 2.2GHz | 2.9GHz | 4.2GHz | 45MB | 4800MHz | 165W |
Xeon Gold 6434H | 1S/2S/4S/8S | 8 | 3.7GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 22.5MB | 4800MHz | 195W |
Xeon Platinum 8470N | 1S/2S | 52 | 1.7GHz | 2.7GHz | 3.6GHz | 97.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Platinum 8471N | 1S | 52 | 1.8GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 97.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6438N | 1S/2S | 32 | 2.0GHz | 2.7GHz | 3.6GHz | 60MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Gold 6428N | 1S/2S | 32 | 1.8GHz | 2.5GHz | 3.8GHz | 60MB | 4000MHz | 185W |
Xeon Gold 6421N | 1S | 32 | 1.8GHz | 2.6GHz | 3.6GHz | 60MB | 4400MHz | 185W |
Xeon Gold 5418N | 1S/2S | 24 | 1.8GHz | 2.6GHz | 3.8GHz | 45MB | 4000MHz | 165W |
Xeon Gold 5411N | 1S | 24 | 1.9GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 45MB | 4400MHz | 165W |
Xeon Platinum 8468V | 1S/2S | 48 | 2.4GHz | 2.9GHz | 3.8GHz | 97.5MB | 4800MHz | 330W |
Xeon Platinum 8458P | 1S/2S | 44 | 2.7GHz | 3.2GHz | 3.8GHz | 82.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon Platinum 8461V | 1S | 48 | 2.2GHz | 2.8GHz | 3.7GHz | 97.5MB | 4800MHz | 300W |
Xeon Gold 6438M | 1S/2S | 32 | 2.2GHz | 2.8GHz | 3.9GHz | 60MB | 4800MHz | 205W |
Xeon Gold 6454S | 1S/2S | 32 | 2.2GHz | 2.8GHz | 3.4GHz | 60MB | 4800MHz | 270W |
Xeon Gold 5416S | 1S/2S | 16 | 2.0GHz | 2.8GHz | 4.0GHz | 30MB | 4400MHz | 150W |
Xeon CPU Max 9480 | 1S/2S | 56 | 1.9GHz | 2.6GHz | 3.5GHz | 112.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9470 | 1S/2S | 52 | 2.0GHz | 2.7GHz | 3.5GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9468 | 1S/2S | 48 | 2.1GHz | 2.6GHz | 3.5GHz | 105MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9460 | 1S/2S | 40 | 2.2GHz | 2.7GHz | 3.5GHz | 97.5MB | 4800MHz | 350W |
Xeon CPU Max 9462 | 1S/2S | 32 | 2.7GHz | 3.1GHz | 3.5GHz | 75MB | 4800MHz | 350W |
■アカデミック価格について
ファナティックでは、教育・研究機関に対して、教育や研究の分野に役立つ製品を特別の価格で提供しています。
■アカデミック製品をご注文頂く際の注意事項
製品の使用・納品先が国、地方公共団体、及び学校法人格を有するところ(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、短期大学、大学院、専修学校、専門学校)で、支払い元が上記の学校・大学もしくは、公的機関である事が条件となります。
※写真はイメージです。 ※表示価格は、税抜価格となっております。 ※スペックおよび販売価格は予告無く変更する場合がございます。ご了承下さい。 ※このページに記載されている会社名、製品名は各社の商標です。
〈受付時間〉9:00〜18:00
土日・祝日・年末年始休業日を除く