『問題解決型』ハードウェアメーカー
ファナティック
-
- ファナティックの特長 ファナティックの特長
- /
- 製品&ソリューション 製品&ソリューション
- /
- 導入事例 導入事例
- /
- 最新ニュース 最新ニュース
- /
- ファナティックレポート ファナティックレポート
- /
- サポート サポート
- /
- 会社案内 会社案内
- /
- 採用情報 採用情報
コンポーネント | 推奨最小要件 | オプションの最小要件 |
プロセッサ(※1) | 1 GHz、2 コア | 1 GHz、2 コア |
システムメモリ | 4 GB | 2 GB |
ストレージ サイズ | 64 GB | 16 GB |
ストレージの種類 | ソリッドステート ドライブ (SSD) | ソリッドステート ドライブ (SSD) ハード ディスク ドライブ (HDD) ハイブリッド ハード ドライブ (SSHD) フラッシュ (eMMC、SD、USB) |
システム ファームウェア | UEFI | BIOS |
TPM | TPM 2.0 | 省略可能 |
セキュア ブート | Enabled | 省略可能 |
DirectX | DirectX 12 | DirectX 10 / なし |
システム ファームウェア | UEFI | BIOS |
ディスプレイ | 9" 対角線 720p HD |
カスタム サイズ / オプション |