『問題解決型』ハードウェアメーカー
ファナティック
-
- ファナティックの特長 ファナティックの特長
- /
- 製品&ソリューション 製品&ソリューション
- /
- 導入事例 導入事例
- /
- 最新ニュース 最新ニュース
- /
- ファナティックレポート ファナティックレポート
- /
- サポート サポート
- /
- 会社案内 会社案内
- /
- 採用情報 採用情報
■NVIDIA® RTX™ 6000 Adaを最大2基搭載可能、ディープラーニングに最適なワークステーション
NVIDIA® Ada LovelaceアーキテクチャベースのRTX™ 6000 Adaを最大2基まで搭載可能。大容量48GBのメモリを搭載したNVIDIA® RTX™ 6000 Adaは画像認識や自然言語処理、またマルチモーダルなディープラーニングのモデルの学習などに最適です。 NVIDIA® RTX™ 6000 AdaのほかGeforce RTX™ 4090やGeforce RTX™ 4080 Superなどの搭載にも対応しています。 GPU非搭載での構成にも対応しておりますので、レンダリングや映像編集などのグラフィック、また科学計算などの計算機用途など幅広くご使用いただけます。
■AMD EPYC™ 7003シリーズまたは7002シリーズ搭載
AMDの第3世代EPYC™、Zen3アーキテクチャを採用したサーバー、データセンター向けプロセッサーEPYC™ 7003シリーズ、または第2世代のEPYC™ 7002シリーズ搭載に対応したラックマウントサーバーです。
コア数は8コアから最大64コアまでをラインナップしており、最大4TBのDDR4-3200メモリ、128レーンのPCI-E 4.0をサポート。EPYC™ 7003シリーズは7002シリーズとの比較においてIPC(クロックあたりの実行可能命令数)が最大で19%向上しています。
選択可能なCPUのラインナップおよび詳細は、こちらをご覧ください。
■PCI-E Gen4スロットを計10スロット装備
PCI-E Gen4に対応したフルハイト・フルレングスとハーフハイト・ハーフレングスの拡張スロットを計10スロット装備。フルハイト・フルレングス拡張スロット は、4スロット分のx16動作カード、または8スロット分のx8動作カードを搭載することができます。
※画像をクリックすると拡大します。
■AI、ディープラーニング向けにOS等セットアップの対応も可能
UbuntuやRedhat、CUDA、NVIDIA Docker、Tensorflow、PytorchなどのOSやソフトウェアをセットアップ済みでお届けすることも可能です。
モデル名 | RD2200-4 |
---|---|
CPU | AMD EPYC™ 7003または7002シリーズ 2基搭載 ※搭載可能なCPUはTDP180Wまで ※標準 AMD EPYC™ 7513 (32コア/64スレッド, 2.6GHz) |
メモリー | 標準256GB 最大1TB DDR4 2933MHz ECC RDIMM |
ストレージ | 240GB エンタープライズ向け SATA3 SSD x 1 ※NVMe SSDも8基まで搭載可能 |
RAID | なし |
チップセット | System on Chip |
GPU | RTX 6000 Ada x2 ※GeForce RTX 4090 x2、GeFoce RTX 4080 super x4の搭載も可能です。 |
グラフィック | ASPEED AST2500 |
ネットワーク | 10GbE 2ポート(RJ45) IPMI専用LAN 1ポート(RJ45) |
標準インターフェース | アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)1ポート USB 3.1 Gen1 2ポート(リア) |
光学ドライブ | なし |
ケース | 19" ラックマウント2Uサーバーケース |
外形寸法(W×D×Hmm) | 438 x 830 x 87.8 |
電源 | 2200W x2 冗長電源(80PLUS Titanium認証) |
サーバー管理機能 | IPMI2.0 |
保証内容 | 1年間 無償センドバック保証 |
型番 | ソケット数 | CPUコア数 | スレッド数 | ベース クロック |
L3キャッシュ 容量 |
最大 メモリ速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7763 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.45GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7713 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7663 | 1P/2P | 56 | 112 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7643 | 1P/2P | 48 | 96 | 2.30GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7543 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.80GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7513 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.60GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7453 | 1P/2P | 28 | 56 | 2.75GHz | 64MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7443 | 1P/2P | 24 | 48 | 2.85GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7413 | 1P/2P | 24 | 48 | 2.65GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7343 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.20GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7313 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.00GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 75F3 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.95GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 74F3 | 1P/2P | 24 | 48 | 3.20GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 73F3 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.50GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 72F3 | 1P/2P | 8 | 16 | 3.70GHz | 256MB | 3200MHz |
型番 | ソケット数 | CPUコア数 | スレッド数 | ベース クロック |
L3キャッシュ 容量 |
最大 メモリ速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7742 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.25GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7702 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7662 | 1P/2P | 64 | 128 | 2.00GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7642 | 1P/2P | 48 | 96 | 2.30GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7552 | 1P/2P | 48 | 96 | 2.20GHz | 192MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7542 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.90GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7532 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.40GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7502 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.50GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7452 | 1P/2P | 32 | 64 | 2.35GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7F72 | 1P/2P | 24 | 48 | 3.20GHz | 192MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7402 | 1P/2P | 24 | 48 | 2.80GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7352 | 1P/2P | 24 | 48 | 2.30GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7F52 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.50GHz | 256MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7302 | 1P/2P | 16 | 32 | 3.00GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7282 | 1P/2P | 16 | 32 | 2.80GHz | 64MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7272 | 1P/2P | 12 | 24 | 2.90GHz | 64MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7F32 | 1P/2P | 8 | 16 | 3.70GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7262 | 1P/2P | 8 | 16 | 3.20GHz | 128MB | 3200MHz |
AMD EPYC 7252 | 1P/2P | 8 | 16 | 3.10GHz | 64MB | 3200MHz |
■アカデミック価格について
ファナティックでは、教育・研究機関に対して、教育や研究の分野に役立つ製品を特別の価格で提供しています。
■アカデミック製品をご注文頂く際の注意事項
製品の使用・納品先が国、地方公共団体、及び学校法人格を有するところ(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、短期大学、大学院、専修学校、専門学校)で、支払い元が上記の学校・大学もしくは、公的機関である事が条件となります。
※写真はイメージです。 ※表示価格は、税抜価格となっております。 ※スペックおよび販売価格は予告無く変更する場合がございます。ご了承下さい。 ※このページに記載されている会社名、製品名は各社の商標です。
〈受付時間〉9:00〜18:00
土日・祝日・年末年始休業日を除く